Feuerwehr Traunreut
Info Mannschaftsergebnis: 417
12 31 Serien
Startnr. Name Vorname Aktiver   Beste Serie   Streifen geschossen   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
66 Ahne Raphael 94 3 93 94 85
58 Pollock Fabian 82 3 81 80 82
59 Mattes Daniel 81 3 80 80 81
60 Kuchinka Aurelius J 80 3 80 76 65
62 Gruie Lara XJ 80 3 75 69 80
67 Tavala Matteo J 79 3 67 70 79
68 Kirschner Manuel J 79 3 75 79 51
63 Tanasa Sofia J 72 3 62 72 56
35 Grill Sebastian 71 4 69 71 59 68
61 Mauch Max Eddy 67 3 67 51 63
65 Kuchinka Julianus J 66 3 66 56 57
64 Ungethüm Maximilian J 53 3 47 45 53
Sommerauer Fabian 0 0
Künzner Alexander 0 0
Unterstein Konrad 0 0
Rauch Karl 0 0
Böhm Florian   0 0
Dering Justin 0 0
Fringer Laura 0 0
Dudla Rico 0 0
Dudla Holger 0 0
Kuhn Helmut 0 0